<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mLife Mediaroom</title>
	<atom:link href="http://mlife.pl/mediaroom/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mlife.pl/mediaroom</link>
	<description>Świeża dawka dobrych wiadomości. Bez dodatku cukru.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 09:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wesołych Świąt :)</title>
		<link>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wesolych-swiat/</link>
		<comments>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wesolych-swiat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlife.pl/mediaroom/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[





		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Email this to a friend?
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Share this on Tumblr
		
		
			Blog this on Blogger
		
		
			Digg this!
		





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mlife.pl/mediaroom/wp-content/uploads/2010/12/Wesolych_Swiat_mLife.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-717" title="Wesolych_Swiat_mLife" src="http://mlife.pl/mediaroom/wp-content/uploads/2010/12/Wesolych_Swiat_mLife-1024x407.jpg" alt="" width="527" height="207" /></a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wesolych-swiat/&amp;t=Weso%C5%82ych+%C5%9Awi%C4%85t+%3A%29" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Weso%C5%82ych+%C5%9Awi%C4%85t+%3A%29+-+http://bit.ly/fIYpyW+" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Weso%C5%82ych%20%C5%9Awi%C4%85t%20%3A%29%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wesolych-swiat/" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wesolych-swiat/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wesolych-swiat/&amp;title=Weso%C5%82ych+%C5%9Awi%C4%85t+%3A%29" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fmlife.pl%2Fmediaroom%2Findex.php%2Fnews%2Fwesolych-swiat%2F&amp;t=Weso%C5%82ych+%C5%9Awi%C4%85t+%3A%29" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wesolych-swiat/&amp;n=Weso%C5%82ych+%C5%9Awi%C4%85t+%3A%29&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wesolych-swiat/&amp;title=Weso%C5%82ych+%C5%9Awi%C4%85t+%3A%29" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wesolych-swiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamy ISO i TQM</title>
		<link>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/mamy-iso-i-tqm/</link>
		<comments>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/mamy-iso-i-tqm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlife.pl/mediaroom/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[





		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Email this to a friend?
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Share this on Tumblr
		
		
			Blog this on Blogger
		
		
			Digg this!
		





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mlife.pl/mediaroom/wp-content/uploads/2010/11/stamp.png"><img class="size-large wp-image-689 aligncenter" title="stamp" src="http://mlife.pl/mediaroom/wp-content/uploads/2010/11/stamp-746x1023.png" alt="" width="338" height="462" /></a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/mamy-iso-i-tqm/&amp;t=Mamy+ISO+i+TQM" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mamy+ISO+i+TQM+-+http://bit.ly/eXiFIA+" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Mamy%20ISO%20i%20TQM%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/mamy-iso-i-tqm/" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/mamy-iso-i-tqm/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/mamy-iso-i-tqm/&amp;title=Mamy+ISO+i+TQM" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fmlife.pl%2Fmediaroom%2Findex.php%2Fnews%2Fmamy-iso-i-tqm%2F&amp;t=Mamy+ISO+i+TQM" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/mamy-iso-i-tqm/&amp;n=Mamy+ISO+i+TQM&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/mamy-iso-i-tqm/&amp;title=Mamy+ISO+i+TQM" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/mamy-iso-i-tqm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyróżnienie dla mLife</title>
		<link>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wyroznienie-dla-mlife/</link>
		<comments>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wyroznienie-dla-mlife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlife.pl/mediaroom/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[
Jest nam bardzo miło poinformować, że 30 września podczas konferencji &#8220;Dobre praktyki wdrażania i doskonalenia systemów, narzędzi i metod zarządzania jakością&#8221; odbierzemy wyróżnienie dla firmy, która jako jedna z pierwszych wdrożyła nowoczesny Model Znakomitości EFQM i Model Doskonalenia Zarządzania PNJ w postaci narzędzia, jakim jest system Samooceny. Konferencja pod patronatem Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera Rady [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-681" title="iStock_000004490330Medium" src="http://mlife.pl/mediaroom/wp-content/uploads/2010/09/iStock_000004490330Medium.jpg" alt="" width="531" height="354" /></p>
<p><strong>Jest nam bardzo miło poinformować, że 30 września podczas konferencji &#8220;Dobre praktyki wdrażania i doskonalenia systemów, narzędzi i metod zarządzania jakością&#8221; odbierzemy wyróżnienie dla firmy, która jako jedna z pierwszych wdrożyła nowoczesny Model Znakomitości EFQM i Model Doskonalenia Zarządzania PNJ w postaci narzędzia, jakim jest system Samooceny. <span id="more-676"></span>Konferencja pod patronatem Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera Rady Ministrów RP oraz Ministra Gospodarki RP odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki i ma na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie systemów zarządzania jakością ISO, systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym SPZK, oceny zgodności w UE oraz samooceny organizacji. </strong></p>
<p>W ramach projektu KIGNET Innowacje realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą przeszliśmy proces wdrożenia systemu Samooceny, na który składały się między innymi konsultacje z pracownikami oraz kierownictwem firmy. Konsultanci KIGNET Innowacje na podstawie wyników analizy samooceny opracowanej przez pracowników naszej firmy przygotowali dla nas specjalny raport, który pozwolił nam określić mocne strony i obszary wymagające udoskonalenia.</p>
<p>Inicjatywa wspierana jest przez Wicepremiera Rady Ministrów RP oraz Ministra Gospodarki RP, Waldemara Pawlaka, od którego to osobiście otrzymamy wyróżnienie podczas konferencji. Na naszym firmowym blogu zamieścimy fotorelację z wydarzenia.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wyroznienie-dla-mlife/&amp;t=Wyr%C3%B3%C5%BCnienie+dla+mLife" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Wyr%C3%B3%C5%BCnienie+dla+mLife+-+http://b2l.me/au337w+" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Wyr%C3%B3%C5%BCnienie%20dla%20mLife%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%0D%0A%0D%0AJest%20nam%20bardzo%20mi%C5%82o%20poinformowa%C4%87%2C%20%C5%BCe%2030%20wrze%C5%9Bnia%20podczas%20konferencji%20%22Dobre%20praktyki%20wdra%C5%BCania%20i%20doskonalenia%20system%C3%B3w%2C%20narz%C4%99dzi%20i%20metod%20zarz%C4%85dzania%20jako%C5%9Bci%C4%85%22%20odbierzemy%20wyr%C3%B3%C5%BCnienie%20dla%20firmy%2C%20kt%C3%B3ra%20jako%20jedna%20z%20pierwszych%20wdro%C5%BCy%C5%82a%20nowoczesny%20Model%20Znakomito%C5%9Bci%20EFQM%20i%20Model%20Dosk%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wyroznienie-dla-mlife/" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wyroznienie-dla-mlife/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wyroznienie-dla-mlife/&amp;title=Wyr%C3%B3%C5%BCnienie+dla+mLife" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fmlife.pl%2Fmediaroom%2Findex.php%2Fnews%2Fwyroznienie-dla-mlife%2F&amp;t=Wyr%C3%B3%C5%BCnienie+dla+mLife" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wyroznienie-dla-mlife/&amp;n=Wyr%C3%B3%C5%BCnienie+dla+mLife&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wyroznienie-dla-mlife/&amp;title=Wyr%C3%B3%C5%BCnienie+dla+mLife" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/news/wyroznienie-dla-mlife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znaleźć niszę i poznać swoje szanse</title>
		<link>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/wiedza/znalezc-nisze-i-poznac-swoje-szanse/</link>
		<comments>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/wiedza/znalezc-nisze-i-poznac-swoje-szanse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlife.pl/mediaroom/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[
Encyklopedia Zarządzania definiuje niszę rynkową jako wąsko zdefiniowaną grupę klientów, którzy szukają ściśle określonych korzyści. Zalety niszy to małe zainteresowanie ze strony konkurencji, indywidualne kontakty z nabywcami oraz dobra znajomość rynku, wynikająca ze specjalizacji. Wady działania w niszy to możliwość zmiany potrzeb klientów czy ataku ze strony konkurencji, która będzie poszukiwać jeszcze większej specjalizacji, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-646" title="tlumm" src="http://mlife.pl/mediaroom/wp-content/uploads/2010/08/tlumm.jpg" alt="" width="529" height="352" /></p>
<p><strong>Encyklopedia Zarządzania definiuje niszę rynkową jako wąsko zdefiniowaną grupę klientów, którzy szukają ściśle określonych korzyści. Zalety niszy to małe zainteresowanie ze strony konkurencji, indywidualne kontakty z nabywcami oraz dobra znajomość rynku, wynikająca ze specjalizacji. Wady działania w niszy to możliwość zmiany potrzeb klientów czy ataku ze strony konkurencji, która będzie poszukiwać jeszcze większej specjalizacji, a także możliwość znacznego zmniejszenia skali działania. Jak niszę postrzega operator telefonii komórkowej? Czy na rynku usług telekomunikacyjnych jest miejsce na produkty niszowe?<span id="more-645"></span></strong></p>
<p>Operator telefonii komórkowej postrzega niszę zdecydowanie ostrzejszymi kryteriami. Poziom skomplikowania infrastruktury, wymagania związane z obsługą klienta, reżimy wysokiej dostepności i wielkość partnerów/firm dostawczych, z którymi współpracuje sprawiają, że odsetek osób potencjalnie zainteresowanych uruchomieniem nowej usługi powinien być odpowiednio duży, by projekt miał szansę przejść do fazy realizacji. W takim tradycyjnym modelu wdrażania i uruchamiania usług, miejsca na produkty niszowe po prostu nie ma.</p>
<p>Według Chrisa Andersona, autora publikacji pt.<em> „The Long Tail”</em>, firmy nastawione na usługi masowe być może już niedługo będą musiały zmienić strategię. Przewiduje on, że przyszłość biznesu leży w zmniejszaniu sprzedaży masowej. Anderson pisze:</p>
<p><em>„Nasza kultura i ekonomia coraz częściej wycofują się z nastawienia na względnie niewielką liczbę hitów (produktów i rynków głównego nurtu), na które jest największy popyt, i zwracają się w stronę bezliku nisz obecnie cieszących się o wiele mniejszym zainteresowaniem.” </em></p>
<p>Do koncepcji „długiego ogona” wrócimy za chwilę. Najpierw spróbujmy przeanalizować rynek telekomunikacyjny pod kątem usług niszowych.</p>
<p>Jeśli chodzi o usługi telekomunikacyjne, przez pewien moment rynek nastawiał się mocno na to, że usługi niszowe zostaną zaadoptowane przez operatorów wirtualnych. Szybko jednak okazało się, że większość z nich było po prostu projektami co-brandingowymi, bardziej nastawionymi na projekty lojalnościowe, niż różnicowanie się usługami. Sytuacja więc nie uległa zmianie.</p>
<p>Spróbujmy określić najważniejsze cechy usług niszowych w telekomunikacji. Posłużmy się analogią do usług Web 2.0, które rozkwitły ostatnimi czasy w sposób bardzo dynamiczny. Uważany za jednego z twórców Web 2.0, Tim O’Reilly, w artykule <em>„What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software”</em> wymienił następujące wzorce systematyzujące budowanie dobrej usługi Web 2.0:</p>
<p><strong>Wykorzystanie zbiorowej wiedzy </strong>(często określane kluczową zasadą Web 2.0)<br />
<em>Harnessing Collective Intelligence</em></p>
<p>O&#8217;Reilly mówi tu o wkładzie użytkowników w tworzenie usług i danych. Najlepszymi przykładami zastosowań tego wzorca są serwisy Wikipedia, YouTube czy blogi. W telekomunikacji, wkładem użytkowników mogł być do tej pory tylko kontent. A gdyby tak użytkownicy mogli sami projektować usługi?</p>
<p><strong>Kluczowe znaczenie danych</strong><br />
<em>Data is the Next “Intel Inside”</em></p>
<p>Z punktu widzenia użytkownika najcenniejsze w usłudze są informacje, które ona dostarcza. Aplikacje internetowe, które odniosły sukces, dysponują specyficzną porcją danych. Może należy otworzyć usługi telekomunikacyjne na możliwości integracji z dowolnymi źródłami danych użytkowników?</p>
<p><strong>Innowacyjność wiążąca się z pomysłowym połączeniem komponentów usługi </strong><br />
<em>Innovation in Assembly</em></p>
<p>Nowe serwisy internetowe powstają poprzez wykorzystywanie wielu źródeł informacji i usług. Nie tylko telekomunikacją człowiek żyje &#8211; dziś słowo konwergencja nabiera zupełnie nowego wymiaru. Tak jak teraz trudno sobie wymyślić usługi nie dające elastyczności przy rozliczaniu w dowolnych modelach, tak wkrótce usługa nie dająca możliwości korelowania jej akcji ze stanem naszych profili w serwisach społecznościowych będzie po prostu uboga.</p>
<p><strong>Ulepszone doznania użytkowe </strong><br />
<em>Rich User Experiences</em></p>
<p>Usługa ma po prostu być fajna w &#8230; No właśnie, w czym? W przypadku usług telekomunikacyjnych chyba nie tylko w obsłudze i korzystaniu. Tu musimy pomyśleć również o jej aktywacji. Idąc dalej, może powinna być również łatwa w samym tworzeniu?</p>
<p><strong>Oprogramowanie obejmujące różne typy urządzeń </strong><br />
<em>Software Above the Level of a Single Device</em></p>
<p>Docieramy do sedna usług niszowych. Przewaga ich uruchomienia po stronie sieci nad nawet najbardziej skomplikowaną i funkcjonalną aplikacją na telefon jest ogromna.</p>
<p><strong>Ciągła wersja Beta </strong><br />
<em>Perpetual Beta</em></p>
<p>Usługi muszą żyć i narzędzia do ich serwowania muszą być na to gotowe. Usługa, która przestaje się zmieniać i dopasowywać do zmiennych potrzeb abonentów, szybko zniknie.</p>
<p><strong>Wykorzystanie potencjału „długiego ogona” </strong><br />
<em>Leveraging the Long Tail</em></p>
<p>Wąskie nisze rynkowe są miejscem na ciekawe usługi telekomunikacyjne, ale narzędzia do ich wdrażania i użytkowania muszą pomagać przełamywać aktualne bariery opłacalności. Czy gdyby to Apple dbał o nowe aplikacje na iPhone, to byłoby ich tyle, ile jest w AppStore?</p>
<p><strong>Proste modele programistyczne i biznesowe </strong><br />
<em>Lightweight Software and Business Models </em></p>
<p>Tu sprawa się komplikuje, ponieważ mało które usługi telekomunikacyjne działają w modelu „kup i zapomnij”. Częściej jest to subskrypcja, opłaty za wykorzystanie czy post-paid, a to w połączeniu z wysoko postawionymi oczekiwaniami abonentów, trochę komplikuje cały proces. Ale czy kosztem dużej innowacji nie jesteśmy skłonni zrezygnować z niektórych przyzwyczajeń? Być może okaże się, że zwykły pre-paid w zupełności adresuje nasze potrzeby dzięki samym usługom.</p>
<p>Skoro mamy już przepis na usługę telekomunikacyjną, która zapewni nam sukces na rynku, możemy brać się do dzieła. No i tu pojawia się kolejny problem, bo nie bardzo jest gdzie. Z naszej aktualnej współpracy z operatorami wynika, że wkrótce ta sytuacja się zmieni.</p>
<h3><strong>Jak wyglądałby idealny obraz operatora? </strong></h3>
<p>Idealny operator byłby takim, dzięki któremu nie posiadając wiedzy technicznej moglibyśmy wyklikać sobie dokładnie taką usługę, jaka nas interesuje. Wykorzystać w niej funkcjonalności oraz dane z naszych ulubionych portali społecznościowych i uruchomić usługi jednym kliknięciem. Co więcej, powinniśmy mieć dostęp do innych usług, które wyklikali pozostali użytkownicy. Kto wie, być może byliby bardziej kreatywni lub doświadczeni, niż my. Byłoby naprawdę fajnie.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/wiedza/znalezc-nisze-i-poznac-swoje-szanse/&amp;t=Znale%C5%BA%C4%87+nisz%C4%99+i+pozna%C4%87+swoje+szanse" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Znale%C5%BA%C4%87+nisz%C4%99+i+pozna%C4%87+swoje+szanse+-+http://b2l.me/akmdjk+" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Znale%C5%BA%C4%87%20nisz%C4%99%20i%20pozna%C4%87%20swoje%20szanse%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%0D%0A%0D%0AEncyklopedia%20Zarz%C4%85dzania%20definiuje%20nisz%C4%99%20rynkow%C4%85%20jako%20w%C4%85sko%20zdefiniowan%C4%85%20grup%C4%99%20klient%C3%B3w%2C%20kt%C3%B3rzy%20szukaj%C4%85%20%C5%9Bci%C5%9Ble%20okre%C5%9Blonych%20korzy%C5%9Bci.%20Zalety%20niszy%20to%20ma%C5%82e%20zainteresowanie%20ze%20strony%20konkurencji%2C%20indywidualne%20kontakty%20z%20nabywcami%20oraz%20dobra%20znajomo%C5%9B%C4%87%20rynku%2C%20wynikaj%C4%85ca%20ze%20specjaliza%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://mlife.pl/mediaroom/index.php/wiedza/znalezc-nisze-i-poznac-swoje-szanse/" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://mlife.pl/mediaroom/index.php/wiedza/znalezc-nisze-i-poznac-swoje-szanse/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/wiedza/znalezc-nisze-i-poznac-swoje-szanse/&amp;title=Znale%C5%BA%C4%87+nisz%C4%99+i+pozna%C4%87+swoje+szanse" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fmlife.pl%2Fmediaroom%2Findex.php%2Fwiedza%2Fznalezc-nisze-i-poznac-swoje-szanse%2F&amp;t=Znale%C5%BA%C4%87+nisz%C4%99+i+pozna%C4%87+swoje+szanse" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/wiedza/znalezc-nisze-i-poznac-swoje-szanse/&amp;n=Znale%C5%BA%C4%87+nisz%C4%99+i+pozna%C4%87+swoje+szanse&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://mlife.pl/mediaroom/index.php/wiedza/znalezc-nisze-i-poznac-swoje-szanse/&amp;title=Znale%C5%BA%C4%87+nisz%C4%99+i+pozna%C4%87+swoje+szanse" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/wiedza/znalezc-nisze-i-poznac-swoje-szanse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na rynku bez endu to samo</title>
		<link>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/wiedza/na-rynku-bez-endu-to-samo/</link>
		<comments>http://mlife.pl/mediaroom/index.php/wiedza/na-rynku-bez-endu-to-samo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlife.pl/mediaroom/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[
Źródło: mobileman.pl
Operatorzy telefonii komórkowej w Polsce prześcigają się w obniżaniu kosztów połączeń, a ceny ich usług należą już do najtańszych w Unii Europejskiej. Wszyscy starają się pracować na wizerunek innowacyjnych marek. Czy jednak taryfy Delfin, Pelikan i Pantera, Po byku, rozmowy Bezendu to coś nowego? W czym tkwi dziś potencjał operatorów telefonii komórkowej? 
Na rynku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mlife.pl/mediaroom/wp-content/uploads/2010/08/delfin.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-628" title="delfin" src="http://mlife.pl/mediaroom/wp-content/uploads/2010/08/delfin.jpg" alt="" width="524" height="364" /></a></p>
<h6>Źródło: mobileman.pl</h6>
<p><strong>Operatorzy telefonii komórkowej w Polsce prześcigają się w obniżaniu kosztów połączeń, a ceny ich usług należą już do najtańszych w Unii Europejskiej. Wszyscy starają się pracować na wizerunek innowacyjnych marek. Czy jednak taryfy <em>Delfin, Pelikan i Pantera,</em> <em>Po byku</em>, rozmowy B<em>ezendu</em> to coś nowego? W czym tkwi dziś potencjał operatorów telefonii komórkowej? <span id="more-627"></span></strong></p>
